apríl 2026
30-dňové sledovanie návykov
| Týždeň 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cvičenie | |||||||
| Čítanie 20 min | |||||||
| Bez cukru | |||||||
| Denník |
| Týždeň 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cvičenie | |||||||
| Čítanie 20 min | |||||||
| Bez cukru | |||||||
| Denník |
| Týždeň 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cvičenie | |||||||
| Čítanie 20 min | |||||||
| Bez cukru | |||||||
| Denník |
| Týždeň 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cvičenie | |||||||
| Čítanie 20 min | |||||||
| Bez cukru | |||||||
| Denník |
| Týždeň 5 | 29 | 30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cvičenie | |||||||
| Čítanie 20 min | |||||||
| Bez cukru | |||||||
| Denník |