Sledování léků
| Lék | Dávka | Čas | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamín D | 1000 IU | Ráno | |||||||
| Omega 3 | 1000 mg | Ráno | |||||||
| Magnézium | 400 mg | Večer |
Sledujte léky, dávkování a časy během týdne. S přehlednou denní mřížkou nikdy nevynecháte dávku.
| Lék | Dávka | Čas | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamín D | 1000 IU | Ráno | |||||||
| Omega 3 | 1000 mg | Ráno | |||||||
| Magnézium | 400 mg | Večer |
Toto sledování léků k vytisknutí pomáhá vám nebo vašim blízkým držet krok s léky. Uveďte každý lék s dávkováním a časem, pak odškrtávejte během týdne.
Vytištěný sledovač na lednici nebo v lékárničce je spolehlivější než telefonní připomínky pro mnohé lidi — zejména seniory a pečovatele.