Medicinsporing
| Medicin | Dosis | Tidspunkt | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | vitamin | 1000 IE - Morgen | |||||||
| Omega 3 | 1000 mg | Morgen | |||||||
| Magnesium | 400 mg | Aften |
Følg medicin, doser og tidspunkter hen over ugen. Gå aldrig glip af en dosis med et tydeligt dagligt gitter.
| Medicin | Dosis | Tidspunkt | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | vitamin | 1000 IE - Morgen | |||||||
| Omega 3 | 1000 mg | Morgen | |||||||
| Magnesium | 400 mg | Aften |
Denne printbare medicinsporing hjælper dig eller en, du passer på, med at holde styr på medicin. List hver medicin med dosis og tidspunkt, og sæt flueben ved hver dosis hen over ugen. Tydeligt, simpelt og pålideligt.
En printet tracker på køleskabet eller i medicinsskabet er mere pålidelig end telefonpåmindelser for mange mennesker - især ældre og pårørende, der håndterer flere lægemidler. Udfyld den en gang, sæt daglige flueben og tag den med til lægebesøg som nem reference.