Suivi de médicaments
| Médicament | Dose | Horaire | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamine D | 1000 UI | Matin | |||||||
| Oméga 3 | 1000 mg | Matin | |||||||
| Magnésium | 400 mg | Soir |
Suivez les médicaments, dosages et horaires tout au long de la semaine. Ne manquez jamais une dose grâce à une grille quotidienne claire.
| Médicament | Dose | Horaire | lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamine D | 1000 UI | Matin | |||||||
| Oméga 3 | 1000 mg | Matin | |||||||
| Magnésium | 400 mg | Soir |
Ce suivi de médicaments à imprimer vous aide, vous ou la personne dont vous prenez soin, à ne manquer aucun médicament. Listez chaque médicament avec son dosage et son horaire, puis cochez chaque prise tout au long de la semaine. Clair, simple et fiable.
Un suivi imprimé sur le réfrigérateur ou l'armoire à pharmacie est plus fiable que les rappels téléphoniques pour beaucoup de personnes — en particulier les personnes âgées et les aidants qui gèrent plusieurs médicaments. Remplissez-le une fois, cochez quotidiennement et apportez-le aux rendez-vous médicaux pour une référence facile.