Sledovanie liekov
| Liek | Dávka | Čas | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamín D | 1000 IU | Ráno | |||||||
| Omega 3 | 1000 mg | Ráno | |||||||
| Magnézium | 400 mg | Večer |
Sledujte lieky, dávkovanie a časy počas týždňa. S prehľadnou dennou mriežkou nikdy nevynecháte dávku.
| Liek | Dávka | Čas | Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamín D | 1000 IU | Ráno | |||||||
| Omega 3 | 1000 mg | Ráno | |||||||
| Magnézium | 400 mg | Večer |
Toto sledovanie liekov na vytlačenie pomáha vám alebo vašim blízkym držať krok s liekmi. Uveďte každý liek s dávkovaním a časom, potom odškrtávajte počas týždňa.
Vytlačený sledovač na chladničke alebo v lekárničke je spoľahlivejší ako telefónne pripomienky pre mnohých ľudí — najmä seniorov a opatrovateľov.