Medicatietracker
| Medicijn | Dosis | Tijdstip | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamine D | 1000 IE | Ochtend | |||||||
| Omega 3 | 1000 mg | Ochtend | |||||||
| Magnesium | 400 mg | Avond |
Houd medicijnen, doseringen en tijden bij gedurende de week. Mis nooit een dosis met een overzichtelijk dagelijks raster.
| Medicijn | Dosis | Tijdstip | ma | di | wo | do | vr | za | zo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamine D | 1000 IE | Ochtend | |||||||
| Omega 3 | 1000 mg | Ochtend | |||||||
| Magnesium | 400 mg | Avond |
Deze afdrukbare medicatietracker helpt jou of iemand voor wie je zorgt om medicijnen bij te houden. Vermeld elk medicijn met dosering en tijdstip, vink vervolgens elke dosis af gedurende de week. Duidelijk, eenvoudig en betrouwbaar.
Een geprinte tracker op de koelkast of het medicijnkastje is voor veel mensen betrouwbaarder dan telefoonherinneringen - vooral voor ouderen en mantelzorgers die meerdere medicijnen beheren. Vul hem een keer in, vink dagelijks af en neem hem mee naar doktersafspraken als handig naslagwerk.