Medisinsporing
| Medisin | Dose | Tidspunkt | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin D | 1000 IE | Morgen | |||||||
| Omega 3 | 1000 mg | Morgen | |||||||
| Magnesium | 400 mg | Kveld |
Spor medisiner, doser og tider gjennom uken. Gå aldri glipp av en dose med et oversiktlig daglig rutenett.
| Medisin | Dose | Tidspunkt | man | tir | ons | tor | fre | lør | søn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin D | 1000 IE | Morgen | |||||||
| Omega 3 | 1000 mg | Morgen | |||||||
| Magnesium | 400 mg | Kveld |
Denne utskrivbare medisinsporingen hjelper deg eller noen du tar vare på med å holde oversikt over medisiner. List opp hver medisin med dose og tidspunkt, og kryss av hver dose gjennom uken. Tydelig, enkelt og pålitelig.
En utskrevet oversikt på kjøleskapet eller i medisinskap er mer pålitelig enn telefonpåminnelser for mange – spesielt eldre og omsorgspersoner som håndterer flere medisiner. Fyll den inn en gang, kryss av daglig, og ta den med til legetimer for enkel oversikt.