Tracker dei farmaci
| Farmaco | Dose | Orario | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamina D | 1000 UI | Mattina | |||||||
| Omega 3 | 1000 mg | Mattina | |||||||
| Magnesio | 400 mg | Sera |
Monitora farmaci, dosaggi e orari durante la settimana. Non saltare mai una dose con una griglia giornaliera chiara.
| Farmaco | Dose | Orario | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitamina D | 1000 UI | Mattina | |||||||
| Omega 3 | 1000 mg | Mattina | |||||||
| Magnesio | 400 mg | Sera |
Questo tracker dei farmaci stampabile aiuta te o qualcuno di cui ti prendi cura a tenere sotto controllo i farmaci. Elenca ogni farmaco con il dosaggio e l'orario, poi spunta ogni dose durante la settimana. Chiaro, semplice e affidabile.
Un tracker stampato sul frigorifero o nell'armadietto dei medicinali è più affidabile dei promemoria del telefono per molte persone - soprattutto anziani e caregiver che gestiscono più farmaci. Compilalo una volta, spunta ogni giorno e portalo alle visite mediche per un riferimento facile.